[Sun,01.02.26][23:02]
LAST RESULT

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

[Thu,27.10.11][12:29]
Sgp kamis. Ai→0178. Cb→8. Top Markatop? Moga sukses selalu sobat2 q?
82.145.217.61
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




