[Tue,03.02.26][04:41]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 02.02.2026 | 9763 |
| Bulls Eye | 02.02.2026 | 5996 |
| Hongkong | 02.02.2026 | 4767 |
| Sydney | 02.02.2026 | 9316 |
| Cambodia | 02.02.2026 | 3307 |
| Taipei | 03.02.2026 | 4531 |
| Osaka | 02.02.2026 | 0510 |
| Taiwan | 02.02.2026 | 9965 |
| China | 02.02.2026 | 3853 |

[UMPU KAKAH]
[Wed,07.01.15][12:26]
SGP RABU 2D 32 23 31 13 CB 3 TTP UPS..
82.145.209.169
Op/9.80 (BlackBerry...




