[Thu,05.02.26][04:57]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 04.02.2026 | 7541 |
| Bulls Eye | 04.02.2026 | 3681 |
| Hongkong | 04.02.2026 | 6525 |
| Sydney | 04.02.2026 | 4462 |
| Cambodia | 04.02.2026 | 1451 |
| Taipei | 05.02.2026 | 8993 |
| Osaka | 04.02.2026 | 6744 |
| Taiwan | 04.02.2026 | 1128 |
| China | 04.02.2026 | 6530 |

[UMPU KAKAH]
[Wed,07.01.15][12:26]
SGP RABU 2D 32 23 31 13 CB 3 TTP UPS..
82.145.209.169
Op/9.80 (BlackBerry...




