[Sun,01.02.26][22:29]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 31.01.2026 | 9957 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 01.02.2026 | 0869 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

[UMPU KAKAH]
[Wed,07.01.15][12:26]
SGP RABU 2D 32 23 31 13 CB 3 TTP UPS..
82.145.209.169
Op/9.80 (BlackBerry...







