[Thu,05.11.26][05:47]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 04.11.2026 | 6957 |
| Bulls Eye | 04.11.2026 | 1760 |
| PCSO | 04.11.2026 | 6232 |
| Hongkong | 04.11.2026 | 1510 |
| Sydney | 04.11.2026 | 5983 |
| Cambodia | 04.11.2026 | 0901 |
| Taipei | 05.11.2026 | 1273 |
| Malaysia | 04.11.2026 | 7166 |
| Osaka | 04.11.2026 | 9831 |
| Taiwan | 04.11.2026 | 0083 |
| China | 04.11.2026 | 9670 |

[Sun,23.12.12][22:00]
Sgp senin 2d ret ekor 2
Indonesia114.121.195.91
NOK-2630/2.0 (06.82) ...
[Wed,19.12.12][01:22]
SGP RABU AI 763 CB 3 2D. 37 32 31 27 72 70 07 64 46 TTP UPS KAWAN KU JANGAN DI TIRU
Indonesia141.0.10.242
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




