[Tue,03.02.26][00:03]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 02.02.2026 | 9763 |
| Bulls Eye | 02.02.2026 | 5996 |
| Hongkong | 02.02.2026 | 4767 |
| Sydney | 02.02.2026 | 9316 |
| Cambodia | 02.02.2026 | 3307 |
| Taipei | 03.02.2026 | 4531 |
| Osaka | 02.02.2026 | 0510 |
| Taiwan | 02.02.2026 | 9965 |
| China | 02.02.2026 | 3853 |

[Sun,23.12.12][22:00]
Sgp senin 2d ret ekor 2
Indonesia114.121.195.91
NOK-2630/2.0 (06.82) ...
[Wed,19.12.12][01:22]
SGP RABU AI 763 CB 3 2D. 37 32 31 27 72 70 07 64 46 TTP UPS KAWAN KU JANGAN DI TIRU
Indonesia141.0.10.242
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...







