
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 31.01.2026 | 1591 |
| Hongkong | 31.01.2026 | 9957 |
| Sydney | 31.01.2026 | 7146 |
| Cambodia | 31.01.2026 | 6408 |
| Taipei | 01.02.2026 | 0869 |
| Osaka | 31.01.2026 | 4362 |
| Taiwan | 31.01.2026 | 6271 |
| China | 31.01.2026 | 4840 |


[Sat,06.10.18][10:47]
.
= 3469 .
. KPL = 3469 - - -
- - - EKOR = 012578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,04.10.18][22:45]
.
= 1269 .
. KPL = 1269 - - -
- - - EKOR = 034578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...







.
.
