[Mon,02.02.26][04:08]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 31.01.2026 | 2490 |
| Bulls Eye | 01.02.2026 | 0949 |
| Hongkong | 01.02.2026 | 7925 |
| Sydney | 01.02.2026 | 6190 |
| Cambodia | 01.02.2026 | 7483 |
| Taipei | 02.02.2026 | 3472 |
| Osaka | 01.02.2026 | 5493 |
| Taiwan | 01.02.2026 | 4399 |
| China | 01.02.2026 | 4304 |

[Sat,03.05.14][18:28]
HK SABTU AI; 5736 CB: 5/7 KPL : 4579 EKOR : 9436
Indonesia110.137.61.28
Moz/5.0 (Windows N...




